您现在的位置:首页 >> 供求信息 >> 内容

供应无损检测射线探伤增感屏

时间:2011/6/7 12:28:04

  核心提示:品牌 WQ 型号 0.03 0.1...

无损检测射线探伤增感屏,X射线和r射线工业探伤增感屏规格及价目表如下:

80*120*0.03 付 4.5元 80*120*0.1 付 5.5元

80*150*0.03 付 5.5元 80*150*0.1 付 6.5元

80*180*0.03 付 6.5元 80*180*0.1 付 8元

80*240*0.03 付 7元 80*240*0.1 付 9.5元

80*300*0.03 付 9元 80*300*0.1 付 11元

80*360*0.03 付 10 元 80*360*0.1 付 12.5元

100*240*0.03 付 9元 100*240*0.1 付 11元

100*300*0.03 付 12元 100*300*0.1 付 15元

100*360*0.03 付 13元 100*360*0.1 付 16元

120*240*0.03 付 10元 120*240*0.1 付 14元

120*300*0.03 付 13元 120*300*0.1 付 16元

120*360*0.03 付 16元 120*360*0.1 付 18元

120*430*0.03 付 25元 120*430*0.1 付 30元

125*360*0.03 付 20元 125*360*0.1 付 25元

125*300*0.03 付 18元 125*300*0.1 付 20元

125*240*0.03 付 16元 125*240*0.1 付 18元

管道专用增感屏 80*1750*0.03 付 50元

管道专用增感屏 80*1750*0.1 付 70元

 
相关文章
  • 没有相关文章
  • 安徽无损检测网(www.ahndt.com) ©2009-2022 版权所有 All Rights Reserved.
  • Email:865997915@qq.com 皖ICP备09001086号-12
  • Powered by AHNDT